1.点击下面按钮复制微信号
点击复制微信号
珀菲特企业管理
Karen /郑老师
PUBLIC COURSE
一级分类 | 课程名称 | 培训地址 | 培训时间 | 培训费用 | 培训时长 |
03-精益智造系列 | EHS应急管理的法规要求及其实践 | 上海 | 2023年06月19~20日 | 4000/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 走进广汽丰田+考察学习丰田精益管理与现场改善 | 广州 | 2023年06月22~23日 | 5800/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 走进富士康+TCL华星光电学习智能制造 | 深圳 | 2023年06月08~10日 | 9800/人 | 3天 |
03-精益智造系列 | EHS(环境,健康和安全)事故隐患排查 | 苏州 | 2023年06月16日 | 2500/人 | 1天 |
03-精益智造系列 | EHS专员全面技能提升 (环境/健康/零事故安全生产) | 上海 | 2023年06月13~15日 | 4500/人 | 3天 |
03-精益智造系列 | EHS经理人战略规划、目标决策及管理策划 | 上海 | 2023年06月9日 | 2500/人 | 1天 |
03-精益智造系列 | 全员生产维护TPM活动(工厂实战班) | 上海 | 2023年06月13~14日 | 4500/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 标准工时测量与改善 | 苏州 | 2023年06月15~16日 | 4000/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 价值流分析与精益价值流设计 | 上海 | 2023年06月28~29日 | 4000/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 现场精细化管理改善与提升 | 苏州 | 2023年06月07~08日 | 4000/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 智能制造趋势下的生产计排程与APS系统 | 上海 | 2023年06月16~17日 | 4900/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 数字化技术在研发中的应用 | 上海 | 2023年06月02日 | 2800/人 | 1天 |
03-精益智造系列 | 走进海尔+酷特智能学习创新创客与工业互联网模式变革 | 青岛 | 2023年07月21~22日 | 5800/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 走进招商局集团+学习品牌文化打造与数字化转型实践 | 深圳 | 2023年07月21~22日 | 8800/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 看板拉动与均衡生产 | 上海 | 2023年07月26日 | 2000/人 | 1天 |
03-精益智造系列 | LCIA低成本智能自働化实战培训 | 上海 | 2023年07月12~13日 | 3800/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | EHS专业能力提高班 (机械安全/电气安全/上锁挂牌/承包商... | 上海 | 2023年07月18~19日 | 4000/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 制造部门如何开展TPM自主维护活动 (TPM八本柱之自主保全... | 上海 | 2023年07月28~29日 | 4000/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 设备全生命周期管理 | 上海 | 2023年07月14~15日 | 4200/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 5S与目视管理推行实战 | 合肥 | 2023年07月21~22日 | 3800/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | LCIA 低成本智能自动化 | 上海 | 2023年07月22日 | 2500/人 | 1天 |
03-精益智造系列 | 现场管理改善系统化解决方案 | 上海 | 2023年07月26~27日 | 4500/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 从精益物流到智能物流 | 上海 | 2023年07月18~19日 | 4900/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 智能制造与精益标杆工厂(工厂实战班) | 杭州 | 2023年07月11~12日 | 3500/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 走进成都丰田+西门子学习精益管理与智能创新 | 成都 | 2023年08月17~18日 | 7800/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 精益生产实战训练营 | 上海 | 2023年08月18~19日 | 3600/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 快速换模SMED | 上海 | 2023年08月11日 | 2000/人 | 1天 |
03-精益智造系列 | EHS合规及法律责任 | 苏州 | 2023年08月08~09日 | 4000/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 制造问设备要效率-提升OEE | 苏州 | 2023年08月14~15日 | 4000/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 防错防呆推行及最佳实践 | 上海 | 2023年08月10~11日 | 4000/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 如何减少精益制造过程中的七大浪费 | 苏州 | 2023年08月15~16日 | 4000/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 精益工厂布局 | 上海 | 2023年08月15~16日 | 4200/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 数字化技术在人力资源管理转型中的应用 | 上海 | 2023年08月25日 | 2800/人 | 1天 |
03-精益智造系列 | 走进广汽丰田+考察学习丰田精益管理与现场改善 | 广州 | 2023年09月08~09日 | 5800/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 走进南京西门子+上汽大通学习数字化转型与灯塔工厂 | 南京 | 2023年09月21~22日 | 9800/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 走进奔驰+三一重工学习精益生产与灯塔工厂打造 | 北京 | 2023年09月14~15日 | 6800/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 智能化工厂的设备管理系统 | 上海 | 2023年09月13~14日 | 4500/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | EHS专员全面技能提升 (环境/健康/零事故安全生产) | 苏州 | 2023年09月14~16日 | 4500/人 | 3天 |
03-精益智造系列 | 设备精益管理-5大技能提升 | 苏州 | 2023年09月20~21日 | 4000/人 | 2天 |
03-精益智造系列 | 标准工时测量与改善 | 上海 | 2023年09月19~20日 | 4000/人 | 2天 |
Copyright © 2006-2023 PerfectPX All rights reserved. 苏州珀菲特企业管理顾问有限公司 版权所有 苏ICP备11056827号-1 苏公网安备 32050702010145号