1.点击下面按钮复制微信号
点击复制微信号
珀菲特企业管理
Karen /郑老师
PUBLIC COURSE
一级分类 | 课程名称 | 培训地址 | 培训时间 | 培训费用 | 培训时长 |
04-质量管理系列 | FMEA失效模式与影响分析(DFMEA/PFMEA) | 嘉兴 | 2023年06月14~15日 | 4200/人 | 3天 |
04-质量管理系列 | 潜在失效模式和影响分析FMEA | 上海 | 2023年06月01~02日 | 3200/人 | 2天 |
04-质量管理系列 | 六西格玛管理模式 | 上海 | 2023年06月05~06日 | 3800/人 | 2天 |
04-质量管理系列 | ISO 14001 & ISO 45001 EHS管理体系 ... | 上海 | 2023年06月27~29日 | 3200/人 | 3天 |
04-质量管理系列 | ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 450... | 上海 | 2023年06月26~29日 | 3200/人 | 4天 |
04-质量管理系列 | 五大工具的整合应用 | 嘉兴 | 2023年06月13~17日 | 6000/人 | 5天 |
04-质量管理系列 | FTA故障树分析法 | 上海 | 2023年06月26~27日 | 4000/人 | 2天 |
04-质量管理系列 | DOE-实验设计实战应用 | 苏州 | 2023年06月15~16日 | 4000/人 | 2天 |
04-质量管理系列 | 8D质量问题解决 | 苏州 | 2023年06月07~08日 | 4000/人 | 2天 |
04-质量管理系列 | 现场质量管理与突破性快速改善 (质量问题分析与解决) | 广州 | 2023年06月07~09日 | 4500/人 | 3天 |
04-质量管理系列 | 现场质量管理与突破性快速改善 (质量问题分析与解决) | 合肥 | 2023年06月16~17日 | 3000/人 | 2天 |
04-质量管理系列 | CQI-23 模塑系统评估 | 上海 | 2023年06月26~28日 | 4000/人 | 3天 |
04-质量管理系列 | CQI-9 热处理系统评估 | 苏州 | 2023年06月12~13日 | 3000/人 | 2天 |
04-质量管理系列 | VDA 6.5-产品审核 | 上海 | 2023年06月28日 | 1600/人 | 1天 |
04-质量管理系列 | VDA 6.3-制造过程审核 | 上海 | 2023年06月26~27日 | 3200/人 | 2天 |
04-质量管理系列 | ISO/TS 22163 铁路认证体系 标准理解、实施及内审... | 上海 | 2023年06月01~02日 | 2500/人 | 2天 |
04-质量管理系列 | IATF 16949 汽车行业质量管理体系 标准理解、实施及... | 嘉兴 | 2023年06月06~08日 | 2500/人 | 3天 |
04-质量管理系列 | 构建基于业务及其风险管理的质量管理体系 | 上海 | 2023年06月08~09日 | 3000/人 | 2天 |
04-质量管理系列 | 零缺陷质量管理 | 上海 | 2023年06月06~07日 | 4000/人 | 2天 |
04-质量管理系列 | 组织质量战略和质量文化管理(精华版) | 嘉兴 | 2023年06月09日 | 2500/人 | 1天 |
04-质量管理系列 | DOE-实验设计实战应用 | 苏州 | 2023年06月15~16日 | 4000/人 | 2天 |
04-质量管理系列 | 质量功能展开QFD | 上海 | 2023年07月24~25日 | 4200/人 | 2天 |
04-质量管理系列 | 产品质量先期策划APQP&PPAP | 上海 | 2023年07月05~06日 | 3200/人 | 2天 |
04-质量管理系列 | MINITAB(JMP)操作应用实战训练 | 上海 | 2023年07月19~20日 | 3800/人 | 2天 |
04-质量管理系列 | 8D问题的分析与解决 | 上海 | 2023年07月10~11日 | 3200/人 | 2天 |
04-质量管理系列 | 研发六西格玛设计DFSS(IDDOV)导入 | 上海 | 2023年07月03~04日 | 4500/人 | 2天 |
04-质量管理系列 | ISO 22301 业务连续性管理体系 标准理解、实施及内审... | 上海 | 2023年07月06~08日 | 3000/人 | 3天 |
04-质量管理系列 | ISO 50001/GB/T 23331 能源管理体系标准理... | 上海 | 2023年07月04~05日 | 3000/人 | 3天 |
04-质量管理系列 | ISO 14001 & ISO 45001 EHS管理体系 ... | 嘉兴 | 2023年07月13~15日 | 3200/人 | 3天 |
04-质量管理系列 | ISO 26262 道路车辆功能安全标准理解、实施及内审员培... | 上海 | 2023年07月13~15日 | 5000/人 | 3天 |
04-质量管理系列 | ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 450... | 嘉兴 | 2023年07月12~15日 | 3200/人 | 4天 |
04-质量管理系列 | 量规与仪器的内校员培训 | 上海 | 2023年07月25~26日 | 2000/人 | 2天 |
04-质量管理系列 | 测量系统分析(MSA) | 上海 | 2023年07月22日 | 1500/人 | 1天 |
04-质量管理系列 | 统计过程控制(SPC) | 上海 | 2023年07月20~21日 | 3000/人 | 2天 |
04-质量管理系列 | 产品质量先期策划/控制计划/生产零件批准程序(APQP&CP... | 上海 | 2023年07月18~19日 | 3000/人 | 2天 |
04-质量管理系列 | FMEA失效模式与影响分析(DFMEA/PFMEA) | 上海 | 2023年07月10~12日 | 4200/人 | 3天 |
04-质量管理系列 | MINITAB在质量管理中的应用(实战班) | 上海 | 2023年07月04~05日 | 4000/人 | 2天 |
04-质量管理系列 | 现场质量管理与突破性快速改善 (质量问题分析与解决) | 苏州 | 2023年07月06~08日 | 4500/人 | 3天 |
04-质量管理系列 | 通用BIQS要求(制造质量供应) | 上海 | 2023年07月11~13日 | 4000/人 | 3天 |
04-质量管理系列 | CQI-15 焊接系统评估 | 上海 | 2023年07月06~08日 | 4000/人 | 3天 |
Copyright © 2006-2023 PerfectPX All rights reserved. 苏州珀菲特企业管理顾问有限公司 版权所有 苏ICP备11056827号-1 苏公网安备 32050702010145号