1.点击下面按钮复制微信号
点击复制微信号
珀菲特企业管理
Karen /郑老师
PUBLIC COURSE
一级分类 | 课程名称 | 培训地址 | 培训时间 | 培训费用 | 培训时长 |
08-个人效能系列 | PPT 有效表达-焦点思维设计(PPT进阶提高班)# | 上海 | 2023年11月23~24日 | 4500/人 | 2天 |
08-个人效能系列 | Power BI数据分析与可视化实战 | 深圳 | 2023年11月10日 | 2800/人 | 1天 |
08-个人效能系列 | Excel&PPT实战训练精华版 | 上海 | 2023年11月16~17日 | 4500/人 | 2天 |
08-个人效能系列 | 演示之道——PPT商务设计与呈现技巧 | 上海 | 2023年11月17日 | 2500/人 | 1天 |
08-个人效能系列 | Excel高效数据管理与图表应用 | 上海 | 2023年11月16日 | 2500/人 | 1天 |
08-个人效能系列 | 决胜舞台—PPT演讲技巧实战训练 | 上海 | 2023年12月21~22日 | 2980/人 | 2天 |
08-个人效能系列 | 跟Office要效率—Excel+PPT | 上海 | 2023年12月14~15日 | 2980/人 | 2天 |
08-个人效能系列 | Power BI大数据分析与可视化呈现# | 上海 | 2023年12月07~08日 | 4500/人 | 2天 |
08-个人效能系列 | Power Point商业演讲研修班# | 上海 | 2024年01月06日 | 18000/人 | 1天 |
08-个人效能系列 | Excel 在项目管理中的高效应用# | 上海 | 2024年01月22~23日 | 2500/人 | 2天 |
08-个人效能系列 | Xmind思维导图企业应用# | 上海 | 2024年01月23日 | 1980/人 | 1天 |
08-个人效能系列 | MS Project Online高级实战应用 # | 上海 | 2024年01月24~25日 | 2800/人 | 2天 |
08-个人效能系列 | 苹果MAC OFFICE实战# | 上海 | 2024年01月15~17日 | 3500/人 | 3天 |
08-个人效能系列 | Office 365 云端协作最佳实践# | 上海 | 2024年01月18日 | 1980/人 | 1天 |
08-个人效能系列 | PowerBI Desktop数据分析与呈现# | 上海 | 2024年01月15日 | 1980/人 | 1天 |
08-个人效能系列 | WPS实战# | 上海 | 2024年01月22~24日 | 3800/人 | 3天 |
08-个人效能系列 | Power BI 数据分析和可视化实践# | 上海 | 2024年01月04~05日 | 2980/人 | 2天 |
08-个人效能系列 | PPT 逻辑写作和设计# | 上海 | 2024年03月14日 | 1500/人 | 1天 |
08-个人效能系列 | EXCEL VBA开发实战# | 上海 | 2024年03月13~14日 | 3500/人 | 2天 |
08-个人效能系列 | Excel 在项目管理中的高效应用# | 上海 | 2024年03月22~23日 | 2500/人 | 2天 |
08-个人效能系列 | 苹果MAC OFFICE实战# | 上海 | 2024年03月11~13日 | 3500/人 | 3天 |
08-个人效能系列 | Office 365 云端协作最佳实践# | 上海 | 2024年03月21日 | 1980/人 | 1天 |
08-个人效能系列 | PowerBI Desktop数据分析与呈现# | 上海 | 2024年03月18日 | 1980/人 | 1天 |
08-个人效能系列 | WPS实战# | 上海 | 2024年03月25~27日 | 3800/人 | 3天 |
08-个人效能系列 | Python 自动化办公最佳实践# | 上海 | 2024年03月13~15日 | 6000/人 | 3天 |
08-个人效能系列 | 跟Office要效率—Excel+PPT | 上海 | 2024年03月14~15日 | 2980/人 | 2天 |
08-个人效能系列 | Python数据分析与数据挖掘实战 | 苏州 | 2024年03月25~26日 | 4500/人 | 2天 |
08-个人效能系列 | Power Point商业演讲研修班# | 上海 | 2024年04月07日 | 18000/人 | 1天 |
08-个人效能系列 | Xmind思维导图企业应用# | 上海 | 2024年04月30日 | 1980/人 | 1天 |
08-个人效能系列 | MS Project Online高级实战应用 # | 上海 | 2024年04月03~04日 | 2800/人 | 2天 |
08-个人效能系列 | Python 自动化办公最佳实践# | 上海 | 2024年04月14~16日 | 6000/人 | 3天 |
08-个人效能系列 | Power BI 数据分析和可视化实践# | 上海 | 2024年04月19~20日 | 2980/人 | 2天 |
08-个人效能系列 | Excel&PPT实战训练精华版 | 上海 | 2024年04月 日 | 4500/人 | 2天 |
08-个人效能系列 | 类ChatGPT AI大模型-源起、发展和落地应用 | 上海 | 2024年04月11~12日 | 4500/人 | 2天 |
08-个人效能系列 | 创新思维、快如闪电-10秒完成数据分析(Excel实用班) | 上海 | 2024年04月08~09日 | 4000/人 | 2天 |
08-个人效能系列 | EXCEL VBA开发实战# | 上海 | 2024年05月22~23日 | 3500/人 | 2天 |
08-个人效能系列 | MS Project Online高级实战应用 # | 上海 | 2024年05月24~25日 | 2800/人 | 2天 |
08-个人效能系列 | 苹果MAC OFFICE实战# | 上海 | 2024年05月13~15日 | 3500/人 | 3天 |
08-个人效能系列 | Office 365 云端协作最佳实践# | 上海 | 2024年05月23日 | 1980/人 | 1天 |
08-个人效能系列 | PowerBI Desktop数据分析与呈现# | 上海 | 2024年05月22日 | 1980/人 | 1天 |
Copyright © 2006-2023 PerfectPX All rights reserved. 苏州珀菲特企业管理顾问有限公司 版权所有 苏ICP备11056827号-1 苏公网安备 32050702010145号