1.点击下面按钮复制微信号
点击复制微信号
珀菲特企业管理
Karen /郑老师
PUBLIC COURSE
一级分类 | 课程名称 | 培训地址 | 培训时间 | 培训费用 | 培训时长 |
08-个人效能系列 | 软件架构实战# | 上海 | 2024年11月09起日 | 6000/人 | 3天 |
08-个人效能系列 | MYSQL 管理实战# | 上海 | 2024年11月18~20日 | 4800/人 | 3天 |
08-个人效能系列 | Oracle1 12/19C OCP WDP认证班# | 上海 | 2024年11月09起日 | 5800/人 | 12天 |
08-个人效能系列 | 红帽认证工程师Redhat Linux AS 8/ RHCE... | 上海 | 2024年11月09起日 | 5800/人 | 8天 |
08-个人效能系列 | VCP 8.0 Vmware vSphere:安装、配置和管... | 上海 | 2024年11月09~10起日 | 4800/人 | 3天 |
08-个人效能系列 | Power Automate应用最佳实践# | 上海 | 2024年11月18~19日 | 6000/人 | 2天 |
08-个人效能系列 | Azure AD标识和访问管理# | 上海 | 2024年11月19~20日 | 4800/人 | 2天 |
08-个人效能系列 | PowerShell 自动化运维最佳实践# | 上海 | 2024年11月21~22日 | 5500/人 | 2天 |
08-个人效能系列 | SharePoint/Teams管理实战应用培训# | 上海 | 2024年11月10~12日 | 6000/人 | 3天 |
08-个人效能系列 | 部署和规划OFFICE365# | 上海 | 2024年11月25~27日 | 4800/人 | 2天 |
08-个人效能系列 | 微软云Azure基础结构解决方案和运维# | 上海 | 2024年11月10~12日 | 6000/人 | 3天 |
08-个人效能系列 | Power BI 数据分析和可视化最佳实践# | 上海 | 2024年11月18~20日 | 6000/人 | 3天 |
08-个人效能系列 | MCSE /Windows Server2019# | 上海 | 2024年11月30起日 | 5800/人 | 8天 |
08-个人效能系列 | Power Apps业务应用制作最佳实践# | 上海 | 2024年12月20~22日 | 6000/人 | 3天 |
08-个人效能系列 | 规划、部署和管理SCCM2012# | 上海 | 2024年12月20~22日 | 6000/人 | 3天 |
08-个人效能系列 | 微软云Azure虚拟桌面# | 上海 | 2024年12月05~06日 | 4800/人 | 2天 |
08-个人效能系列 | Windows 10/11桌面支持专家# | 上海 | 2024年12月20~21日 | 4800/人 | 2天 |
08-个人效能系列 | Power BI 数据分析和可视化最佳实践# | 上海 | 2024年12月16~18日 | 6000/人 | 3天 |
Copyright © 2006-2023 PerfectPX All rights reserved. 苏州珀菲特企业管理顾问有限公司 版权所有 苏ICP备11056827号-1 苏公网安备 32050702010145号