1.点击下面按钮复制微信号
点击复制微信号
珀菲特企业管理
Karen /郑老师
PUBLIC COURSE
一级分类 | 课程名称 | 培训地址 | 培训时间 | 培训费用 | 培训时长 |
08-个人效能系列 | Power Apps业务应用制作最佳实践# | 上海 | 2023年06月03~04起日 | 6000/人 | 3天 |
08-个人效能系列 | 微软云Azure虚拟桌面# | 上海 | 2023年06月03~04起日 | 4800/人 | 2天 |
08-个人效能系列 | Power Platform 功能管理实战# | 上海 | 2023年06月03~04起日 | 6000/人 | 3天 |
08-个人效能系列 | PowerShell 自动化运维最佳实践# | 上海 | 2023年06月03~04起日 | 5500/人 | 2天 |
08-个人效能系列 | 微软云Azure基础结构解决方案和运维# | 上海 | 2023年06月12起日 | 6000/人 | 3天 |
08-个人效能系列 | MCSE /Windows Server2019# | 上海 | 2023年06月03~04起日 | 5800/人 | 8天 |
08-个人效能系列 | Power Automate应用最佳实践# | 上海 | 2023年07月08~09起日 | 6000/人 | 2天 |
08-个人效能系列 | Power Platform 开发实战# | 上海 | 2023年07月08~09起日 | 6000/人 | 3天 |
08-个人效能系列 | Azure数据库混合管理培训# | 上海 | 2023年07月08~09起日 | 6000/人 | 3天 |
08-个人效能系列 | SQL Server 2016 开发培训# | 上海 | 2023年07月15~16起日 | 4500/人 | 3天 |
08-个人效能系列 | SharePoint开发实战应用培训# | 上海 | 2023年07月15~16起日 | 6000/人 | 3天 |
08-个人效能系列 | 部署和规划OFFICE365# | 上海 | 2023年07月08~09起日 | 4800/人 | 2天 |
08-个人效能系列 | Windows Server2019混合管理# | 上海 | 2023年07月08~09起日 | 6000/人 | 3天 |
08-个人效能系列 | 规划、部署和管理SCCM2012# | 上海 | 2023年08月09~10起日 | 6000/人 | 3天 |
08-个人效能系列 | Exchange/Messaging管理实战应用培训# | 上海 | 2023年08月09~10起日 | 6000/人 | 3天 |
08-个人效能系列 | SQL Server 2016 管理培训# | 上海 | 2023年08月09~10起日 | 4500/人 | 3天 |
08-个人效能系列 | Power BI 数据分析和可视化最佳实践# | 上海 | 2023年08月09起日 | 6000/人 | 3天 |
08-个人效能系列 | Power Apps业务应用制作最佳实践# | 上海 | 2023年09月09~10起日 | 6000/人 | 3天 |
08-个人效能系列 | 微软云Azure虚拟桌面# | 上海 | 2023年09月09~10起日 | 4800/人 | 2天 |
08-个人效能系列 | Windows 10桌面支持专家# | 上海 | 2023年09月02~03起日 | 4800/人 | 2天 |
08-个人效能系列 | SharePoint/Teams管理实战应用培训# | 上海 | 2023年09月02~03起日 | 6000/人 | 3天 |
08-个人效能系列 | MCSE /Windows Server2019# | 上海 | 2023年09月09~10起日 | 5800/人 | 8天 |
08-个人效能系列 | Power Automate应用最佳实践# | 上海 | 2023年10月14~15起日 | 6000/人 | 2天 |
08-个人效能系列 | Power Platform 功能管理实战# | 上海 | 2023年10月14~15起日 | 6000/人 | 3天 |
08-个人效能系列 | Azure数据库混合管理培训# | 上海 | 2023年10月14~15起日 | 6000/人 | 3天 |
08-个人效能系列 | SQL Server 2016 开发培训# | 上海 | 2023年10月14~15起日 | 4500/人 | 3天 |
08-个人效能系列 | PowerShell 自动化运维最佳实践# | 上海 | 2023年10月14~15起日 | 5500/人 | 2天 |
08-个人效能系列 | 部署和规划OFFICE365# | 上海 | 2023年10月14~15起日 | 4800/人 | 2天 |
08-个人效能系列 | 微软云Azure基础结构解决方案和运维# | 上海 | 2023年10月12起日 | 6000/人 | 3天 |
08-个人效能系列 | Windows Server2019混合管理# | 上海 | 2023年10月14~15起日 | 6000/人 | 3天 |
08-个人效能系列 | 规划、部署和管理SCCM2012# | 上海 | 2023年11月11~12起日 | 6000/人 | 3天 |
08-个人效能系列 | SQL Server 2016 管理培训# | 上海 | 2023年11月11~12起日 | 4500/人 | 3天 |
08-个人效能系列 | Power BI 数据分析和可视化最佳实践# | 上海 | 2023年11月11起日 | 6000/人 | 3天 |
08-个人效能系列 | MCSE /Windows Server2019# | 上海 | 2023年11月11~12起日 | 5800/人 | 8天 |
08-个人效能系列 | Power Platform 开发实战# | 上海 | 2023年12月09~10起日 | 6000/人 | 3天 |
08-个人效能系列 | Exchange/Messaging管理实战应用培训# | 上海 | 2023年12月02~03起日 | 6000/人 | 3天 |
Copyright © 2006-2023 PerfectPX All rights reserved. 苏州珀菲特企业管理顾问有限公司 版权所有 苏ICP备11056827号-1 苏公网安备 32050702010145号