一级分类 课程名称 培训地址 培训时间 培训费用 培训时长
08-个人效能系列 PPT 有效表达-焦点思维设计(PPT进阶提高班)# 上海 2023年11月23~24日 4500/人 2天
08-个人效能系列 职场压力与情绪管理# 上海 2023年11月22日 2980/人 1天
08-个人效能系列 Power BI数据分析与可视化实战 深圳 2023年11月10日 2800/人 1天
08-个人效能系列 大数据和金税四期背景下财务分析、税法与审计新解 上海 2023年11月09~10日 4800/人 2天
08-个人效能系列 Excel&PPT实战训练精华版 上海 2023年11月16~17日 4500/人 2天
08-个人效能系列 规划、部署和管理SCCM2012# 上海 2023年11月11~12起日 6000/人 3天
08-个人效能系列 SQL Server 管理培训# 上海 2023年11月11~12起日 4500/人 3天
08-个人效能系列 Power BI 数据分析和可视化最佳实践# 上海 2023年11月11起日 6000/人 3天
08-个人效能系列 MCSE /Windows Server2019# 上海 2023年11月11~12起日 5800/人 8天
08-个人效能系列 CISP认证(国家注册信息安全专业人员认证课程)# 上海 2023年11月18~19起日 12800/人 5天
08-个人效能系列 CCSP 国际注册云安全专家认证# 上海 2023年11月21~22起日 9500/人 5天
08-个人效能系列 CISSP(国际信息系统安全专家)# 上海 2023年11月18~19起日 5500/人 5天
08-个人效能系列 TOGAF9.2 企业架构与信息化设计认证# 上海 2023年11月18~19起日 9800/人 4天
08-个人效能系列 企业大数据专家EBDP认证# 上海 2023年11月18~19日 5800/人 2天
08-个人效能系列 ITIL4 Specialist Direct, Plan ... 上海 2023年11月18~19日 5500/人 2天
08-个人效能系列 数字化IT服务管理(ITIL4 Foundation)认证# 上海 2023年11月25~26日 4500 /人 2天
08-个人效能系列 演示之道——PPT商务设计与呈现技巧 上海 2023年11月17日 2500/人 1天
08-个人效能系列 Excel高效数据管理与图表应用 上海 2023年11月16日 2500/人 1天
08-个人效能系列 金字塔原理:逻辑思维与高效表达 上海 2023年11月09~10日 4580/人 2天
08-个人效能系列 情商爆表的职场沟通全攻略 北京 2023年12月08日 2980/人 1天
08-个人效能系列 职场精英的公众演说与表达技巧# 上海 2023年12月01~02日 5800/人 2天
08-个人效能系列 Power Platform 开发实战# 上海 2023年12月09~10起日 6000/人 3天
08-个人效能系列 Exchange/Messaging管理实战应用培训# 上海 2023年12月02~03起日 6000/人 3天
08-个人效能系列 CZTP零信任认证# 上海 2023年12月23~24日 4500/人 2天
08-个人效能系列 CCSK 国际注册云安全认证# 上海 2023年12月23~24日 4800/人 2天
08-个人效能系列 AI人工智能技术及应用# 上海 2023年12月30~31日 7800/人 2天
08-个人效能系列 认证数据中心专家(CDCP)基础认证班# 上海 2023年12月30~31日 6600/人 2天
08-个人效能系列 ITIL4 Specialist Digital & IT ... 上海 2023年12月23~24日 5500/人 2天
08-个人效能系列 数字化IT服务管理(ITIL4 Foundation)认证# 上海 2023年12月23~24日 4500 /人 2天
08-个人效能系列 决胜舞台—PPT演讲技巧实战训练 上海 2023年12月21~22日 2980/人 2天
08-个人效能系列 跟Office要效率—Excel+PPT 上海 2023年12月14~15日 2980/人 2天
08-个人效能系列 Power BI大数据分析与可视化呈现# 上海 2023年12月07~08日 4500/人 2天
08-个人效能系列 金字塔原理:逻辑思维与高效表达 北京 2023年12月14~15日 4580/人 2天
08-个人效能系列 结构思考力®透过结构看思考表达 上海 2023年12月07~08日 4500/人 2天
08-个人效能系列 Power Point商业演讲研修班# 上海 2024年01月06日 18000/人 1天
08-个人效能系列 Excel 在项目管理中的高效应用# 上海 2024年01月22~23日 2500/人 2天
08-个人效能系列 Xmind思维导图企业应用# 上海 2024年01月23日 1980/人 1天
08-个人效能系列 MS Project Online高级实战应用 # 上海 2024年01月24~25日 2800/人 2天
08-个人效能系列 苹果MAC OFFICE实战# 上海 2024年01月15~17日 3500/人 3天
08-个人效能系列 Office 365 云端协作最佳实践# 上海 2024年01月18日 1980/人 1天

数字化搭建企业学习平台,加速人才培养

专属云大学,一键部署,智能配课,千人千面

1.点击下面按钮复制微信号

13382173255

点击复制微信号

珀菲特企业管理
Karen /郑老师