1.点击下面按钮复制微信号
点击复制微信号
珀菲特企业管理
Karen /郑老师
PUBLIC COURSE
一级分类 | 课程名称 | 培训地址 | 培训时间 | 培训费用 | 培训时长 |
02-人力资源及行政管理系列 | 岗位分析与薪酬设计管理培训 | 上海 | 2023年06月11日 | 2300/人 | 1天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 企业绩效体系两天方案班 | 上海 | 2023年06月09~10日 | 4580/人 | 2天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 企业绩效考核与薪酬体系设计实战特训班 | 上海 | 2023年06月09~11日 | 6800/人 | 3天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 以目标为导向的绩效考核指标设定与绩效面谈 | 南京 | 2023年06月15~16日 | 4800/人 | 2天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 岗位分析与薪酬设计管理培训 | 北京 | 2023年07月16日 | 2300/人 | 1天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 企业绩效体系两天方案班 | 北京 | 2023年07月14~15日 | 4580/人 | 2天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 企业绩效考核与薪酬体系设计实战特训班 | 北京 | 2023年07月14~16日 | 6800/人 | 3天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 基于战略导向的薪酬与绩效管理# | 广州 | 2023年07月20~21日 | 4980/人 | 2天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 引领变革——组织变革中的员工动力激发 | 上海 | 2023年08月31~01日 | 3600/人 | 2天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 岗位分析与薪酬设计管理培训 | 广州 | 2023年08月13日 | 2300/人 | 1天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 企业绩效体系两天方案班 | 广州 | 2023年08月11~12日 | 4580/人 | 2天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 企业绩效考核与薪酬体系设计实战特训班 | 广州 | 2023年08月11~13日 | 6800/人 | 3天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 基于战略导向的薪酬与绩效管理# | 上海 | 2023年08月17~18日 | 4980/人 | 2天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 激活增长——战略性薪酬设计 | 上海 | 2023年09月07~08日 | 4980/人 | 2天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 薪酬方案-系统的员工激励机制 | 上海 | 2023年09月07~08日 | 4980/人 | 2天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 岗位分析与薪酬设计管理培训 | 成都 | 2023年09月24日 | 2300/人 | 1天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 岗位分析与薪酬设计管理培训 | 上海 | 2023年09月16日 | 2300/人 | 1天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 企业绩效体系两天方案班 | 成都 | 2023年09月22~23日 | 4580/人 | 2天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 企业绩效体系两天方案班 | 上海 | 2023年09月14~15日 | 4580/人 | 2天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 企业绩效考核与薪酬体系设计实战特训班 | 成都 | 2023年09月22~24日 | 6800/人 | 3天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 企业绩效考核与薪酬体系设计实战特训班 | 广州 | 2023年09月14~16日 | 6800/人 | 3天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 基于战略导向的薪酬与绩效管理# | 北京 | 2023年09月21~22日 | 4980/人 | 2天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 以目标为导向的绩效考核指标设定与绩效面谈 | 苏州 | 2023年09月14~15日 | 4800/人 | 2天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 战略绩效管理体系建立与实施 | 上海 | 2023年10月19~20日 | 4980/人 | 2天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 岗位分析与薪酬设计管理培训 | 深圳 | 2023年10月22日 | 2300/人 | 1天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 企业绩效体系两天方案班 | 深圳 | 2023年10月20~21日 | 4580/人 | 2天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 企业绩效考核与薪酬体系设计实战特训班 | 深圳 | 2023年10月20~22日 | 6800/人 | 3天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 基于战略导向的薪酬与绩效管理# | 深圳 | 2023年10月26~27日 | 4980/人 | 2天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 岗位分析与薪酬设计管理培训 | 上海 | 2023年11月26日 | 2300/人 | 1天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 岗位分析与薪酬设计管理培训 | 北京 | 2023年11月12日 | 2300/人 | 1天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 企业绩效体系两天方案班 | 上海 | 2023年11月24~25日 | 4580/人 | 2天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 企业绩效体系两天方案班 | 北京 | 2023年11月10~11日 | 4580/人 | 2天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 企业绩效考核与薪酬体系设计实战特训班 | 上海 | 2023年11月24~26日 | 6800/人 | 3天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 企业绩效考核与薪酬体系设计实战特训班 | 北京 | 2023年11月10~12日 | 6800/人 | 3天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 基于战略的敏捷绩效管理工作坊 | 上海 | 2023年11月09~10日 | 4800/人 | 2天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 岗位分析与薪酬设计管理培训 | 广州 | 2023年12月17日 | 2300/人 | 1天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 企业绩效体系两天方案班 | 广州 | 2023年12月15~16日 | 4580/人 | 2天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 企业绩效考核与薪酬体系设计实战特训班 | 广州 | 2023年12月15~17日 | 6800/人 | 3天 |
Copyright © 2006-2023 PerfectPX All rights reserved. 苏州珀菲特企业管理顾问有限公司 版权所有 苏ICP备11056827号-1 苏公网安备 32050702010145号