一级分类 课程名称 培训地址 培训时间 培训费用 培训时长
07-营销&销售管理系列 ToB销售经理高级研修班 上海 2023年06月09~11日 18800/人 9天
07-营销&销售管理系列 大客户项目型销售管理与控制 深圳 2023年06月16~17日 5800/人 2天
07-营销&销售管理系列 销售渠道建设与管理 广州 2023年06月15~16日 4980/人 2天
07-营销&销售管理系列 解决方案销售与管控# 北京 2023年06月15~16日 4980/人 2天
07-营销&销售管理系列 市场营销数据的分析与挖掘# 上海 2023年06月15~16日 4800/人 2天
07-营销&销售管理系列 ToB销售经理高级研修班 上海 2023年07月07~09日 18800/人 9天
07-营销&销售管理系列 TOB营销团队的打造与管理 上海 2023年07月07~09日 6980/人 3天
07-营销&销售管理系列 大客户销售技巧与项目运作实务 深圳 2023年07月07~08日 5600/人 2天
07-营销&销售管理系列 销售渠道建设与管理 杭州 2023年07月13~14日 4980/人 2天
07-营销&销售管理系列 市场营销数据的分析与挖掘# 广州 2023年07月20~21日 4800/人 2天
07-营销&销售管理系列 打单——大客户销售谈判能力优化 上海 2023年08月03~04日 3980/人 2天
07-营销&销售管理系列 工业品大客户型销售的渠道体系构建与动力设计 深圳 2023年08月25~26日 6200/人 2天
07-营销&销售管理系列 销售渠道建设与管理 成都 2023年08月24~25日 4980/人 2天
07-营销&销售管理系列 解决方案销售与管控# 杭州 2023年08月10~11日 4980/人 2天
07-营销&销售管理系列 大客户销售策略实操指导班 上海 2023年09月16~17日 4680/人 2天
07-营销&销售管理系列 大客户销售技巧与项目运作实务 深圳 2023年09月08~09日 5600/人 2天
07-营销&销售管理系列 销售渠道建设与管理 上海 2023年09月21~22日 4980/人 2天
07-营销&销售管理系列 解决方案销售与管控# 广州 2023年09月21~22日 4980/人 2天
07-营销&销售管理系列 市场营销数据的分析与挖掘# 上海 2023年09月14~15日 4800/人 2天
07-营销&销售管理系列 ToB销售经理高级研修班 上海 2023年10月27~29日 18800/人 9天
07-营销&销售管理系列 销售经理管理能力及领导力提升训战营 上海 2023年10月27~29日 6980/人 3天
07-营销&销售管理系列 销售渠道建设与管理 北京 2023年10月26~27日 4980/人 2天
07-营销&销售管理系列 解决方案销售与管控# 上海 2023年10月26~27日 4980/人 2天
07-营销&销售管理系列 ToB销售经理高级研修班 上海 2023年11月17~19日 18800/人 9天
07-营销&销售管理系列 大客户销售项目运作与管理 上海 2023年11月04~05日 3880/人 2天
07-营销&销售管理系列 打单——大客户销售谈判能力优化 上海 2023年11月30~01日 3980/人 2天
07-营销&销售管理系列 大客户销售技巧与项目运作实务 深圳 2023年11月10~11日 5600/人 2天
07-营销&销售管理系列 ToB销售经理高级研修班 上海 2023年12月08~10日 18800/人 9天
07-营销&销售管理系列 高绩效销售团队建设与管理 上海 2023年12月02~03日 3980/人 2天
07-营销&销售管理系列 TOB营销团队的打造与管理 上海 2023年12月08~10日 6980/人 3天

数字化搭建企业学习平台,加速人才培养

专属云大学,一键部署,智能配课,千人千面

1.点击下面按钮复制微信号

13382173255

点击复制微信号

珀菲特企业管理
Karen /郑老师