一级分类 课程名称 培训地址 培训时间 培训费用 培训时长
08-个人效能系列 PPT 有效表达-焦点思维设计(PPT进阶提高班) 上海 2024年11月27~28日 4500/人 2天
08-个人效能系列 Power Point商业演讲研修班# 上海 2024年11月11日 18000/人 1天
08-个人效能系列 EXCEL VBA开发实战# 上海 2024年11月22~23日 3500/人 2天
08-个人效能系列 Xmind思维导图企业应用# 上海 2024年11月29日 1980/人 1天
08-个人效能系列 Office 365 云端协作最佳实践# 上海 2024年11月17日 1980/人 1天
08-个人效能系列 软件架构实战# 上海 2024年11月09起日 6000/人 3天
08-个人效能系列 AI深度学习和自然语言(NLP)处理# 上海 2024年11月16起日 9800/人 6天
08-个人效能系列 ChatGPT人工智能生产力应用# 上海 2024年11月11~12日 3800/人 2天
08-个人效能系列 Python分析与数据挖掘课程# 上海 2024年11月27~29日 6000/人 3天
08-个人效能系列 Hadoop 大数据管理培训# 上海 2024年11月25~27日 4800/人 3天
08-个人效能系列 MYSQL 管理实战# 上海 2024年11月18~20日 4800/人 3天
08-个人效能系列 Oracle1 12/19C OCP WDP认证班# 上海 2024年11月09起日 5800/人 12天
08-个人效能系列 红帽认证工程师Redhat Linux AS 8/ RHCE... 上海 2024年11月09起日 5800/人 8天
08-个人效能系列 VCP 8.0 Vmware vSphere:安装、配置和管... 上海 2024年11月09~10起日 4800/人 3天
08-个人效能系列 Power Automate应用最佳实践# 上海 2024年11月18~19日 6000/人 2天
08-个人效能系列 Azure AD标识和访问管理# 上海 2024年11月19~20日 4800/人 2天
08-个人效能系列 PowerShell 自动化运维最佳实践# 上海 2024年11月21~22日 5500/人 2天
08-个人效能系列 SharePoint/Teams管理实战应用培训# 上海 2024年11月10~12日 6000/人 3天
08-个人效能系列 部署和规划OFFICE365# 上海 2024年11月25~27日 4800/人 2天
08-个人效能系列 微软云Azure基础结构解决方案和运维# 上海 2024年11月10~12日 6000/人 3天
08-个人效能系列 Power BI 数据分析和可视化最佳实践# 上海 2024年11月18~20日 6000/人 3天
08-个人效能系列 MCSE /Windows Server2019# 上海 2024年11月30起日 5800/人 8天
08-个人效能系列 CISP认证(国家注册信息安全专业人员认证课程)# 上海 2024年11月23~27日 12800/人 5天
08-个人效能系列 CISA(国际信息系统审计专家)# 上海 2024年11月09~10起日 5500/人 5天
08-个人效能系列 数字化时代服务管理 VeriSM™ Foundation认... 上海 2024年11月21~22日 5800/人 2天
08-个人效能系列 云计算、超融合与前沿技术领域探讨# 上海 2024年11月13~14日 7800/人 2天
08-个人效能系列 AI人工智能技术及应用# 上海 2024年11月09~10日 7800/人 2天
08-个人效能系列 TOGAF9.2 数字化转型顶层设计与企业架构# 上海 2024年11月09~12日 9800/人 4天
08-个人效能系列 ITIL4 Specialist Digital & IT ... 上海 2024年11月09~10日 5500/人 2天
08-个人效能系列 ITIL4 Specialist Drive Stakeho... 上海 2024年11月02~03日 5500/人 2天
08-个人效能系列 数字化IT服务管理(ITIL4 Foundation)认证# 上海 2024年11月23~24日 4500/人 2天
08-个人效能系列 PPT 逻辑写作和设计# 上海 2024年12月23日 1500/人 1天
08-个人效能系列 PowerBI Desktop数据分析与呈现# 上海 2024年12月11日 1980/人 1天
08-个人效能系列 阿里云ACP认证工程师# 上海 2024年12月22~23日 3800/人 2天
08-个人效能系列 Power Apps业务应用制作最佳实践# 上海 2024年12月20~22日 6000/人 3天
08-个人效能系列 规划、部署和管理SCCM2012# 上海 2024年12月20~22日 6000/人 3天
08-个人效能系列 微软云Azure虚拟桌面# 上海 2024年12月05~06日 4800/人 2天
08-个人效能系列 Windows 10/11桌面支持专家# 上海 2024年12月20~21日 4800/人 2天
08-个人效能系列 Power BI 数据分析和可视化最佳实践# 上海 2024年12月16~18日 6000/人 3天
08-个人效能系列 微服务架构设计与最佳实践# 上海 2024年12月26~27日 5800/人 2天

数字化搭建企业学习平台,加速人才培养

专属云大学,一键部署,智能配课,千人千面

1.点击下面按钮复制微信号

13382173255

点击复制微信号

珀菲特企业管理
Karen /郑老师