1.点击下面按钮复制微信号
点击复制微信号
珀菲特企业管理
Karen /郑老师
Public Course
一级分类 | 课程名称 | 培训地址 | 培训时间 | 培训费用 | 培训时长 |
01-管理才能及领导力系列 | 管理创新与实践落地 | 上海 | 2023年01月10~11日 | 4990/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 创新方程式—创新工具及问题解决 | 上海 | 2023年01月09日 | 3200/人 | 1天 |
01-管理才能及领导力系列 | 中高层经理卓越领导力修炼 | 上海 | 2023年01月08日 | 2800/人 | 1天 |
01-管理才能及领导力系列 | 高效管理沟通技巧训练 | 上海 | 2023年01月07日 | 2600/人 | 1天 |
01-管理才能及领导力系列 | 中层经理通用管理技能训练(MTP) | 上海 | 2023年01月06~07日 | 4600/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 中高层经理管理技能与领导力研修 | 上海 | 2023年01月06~08日 | 5900/人 | 3天 |
01-管理才能及领导力系列 | 中层经理管理能力提升 | 上海 | 2023年01月05~06日 | 4800/人 | 2天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 懂业务的HR:数据分析驱动人力效能提升 | 上海 | 2023年01月12~13日 | 6800/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 张口就能讲重点—高效工作汇报 | 上海 | 2023年01月05~06日 | 3980/人 | 2天 |
01-管理才能及领导力系列 | 提升客户满意度——会务接待与管理实战能力提升 | 上海 | 2023年01月11日 | 1280/人 | 1天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 金牌面试官:高效招聘与面试技巧 | 上海 | 2023年01月05~06日 | 4800/人 | 2天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 企业培训体系构建与培训管理实务 | 上海 | 2023年01月11~12日 | 5200/人 | 2天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 引领变革——组织变革中的员工动力激发 | 上海 | 2023年01月12~13日 | 3600/人 | 2天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 辞退员工面谈技巧和离职员工的情绪管理# | 上海 | 2023年01月06日 | 3500/人 | 1天 |
02-人力资源及行政管理系列 | 行政管理实操训练 | 上海 | 2023年01月05~06日 | 4800/人 | 2天 |
07-营销&销售管理系列 | 大客户销售技巧与项目运作实务 | 深圳 | 2023年01月06~07日 | 5600/人 | 2天 |
07-营销&销售管理系列 | 有效处理客户不满抱怨投诉 | 上海 | 2023年01月09~10日 | 4200/人 | 2天 |
07-营销&销售管理系列 | 构建卓越的客户服务管理体系 | 上海 | 2023年01月13~14日 | 5800/人 | 2天 |
07-营销&销售管理系列 | 客户服务的管理与投诉处理技巧 | 上海 | 2023年01月12~13日 | 4580/人 | 2天 |
06-创新研发系列 | PMI-PBA 商业分析师认证# | 上海 | 2023年01月07~08起日 | 5800/人 | 4天 |
06-创新研发系列 | PMP 项目管理认证(面授/在线)# | 上海 | 2023年01月07~08起日 | 3700/人 | 6天 |
08-个人效能系列 | 短视频制作之—视频剪辑&动画特效篇 | 上海 | 2023年01月12~13日 | 2980/人 | 2天 |
08-个人效能系列 | Excel+PowerBI企业级数据智能分析及可视化呈现 | 上海 | 2023年01月05~06日 | 2980/人 | 2天 |
05-采购和物流供应链系列 | PMI-ACP敏捷项目管理认证# | 上海 | 2023年01月07~08起日 | 4800/人 | 4天 |
05-采购和物流供应链系列 | 2023年进出口关税调整及申报要点 | 上海 | 2023年01月05~06日 | 4500/人 | 2天 |
08-个人效能系列 | 数字化IT服务管理(ITIL4 Foundation)认证# | 上海 | 2023年01月14~15日 | 4500 /人 | 2天 |
08-个人效能系列 | DPO数据隐私保护官(PDPF、PDPP、ISO27001)# | 上海 | 2023年01月14~15起日 | 16500/人 | 6天 |
08-个人效能系列 | CCSK 国际注册云安全认证# | 上海 | 2023年01月14~15日 | 4800/人 | 2天 |
08-个人效能系列 | CISSP(国际信息系统安全专家)# | 上海 | 2023年01月06~07起日 | 5500/人 | 5天 |
08-个人效能系列 | Power Automate应用最佳实践# | 上海 | 2023年01月07~08起日 | 6000/人 | 2天 |
08-个人效能系列 | Windows 10桌面支持专家# | 上海 | 2023年01月07~08起日 | 4800/人 | 2天 |
08-个人效能系列 | SQL Server 2016 开发培训# | 上海 | 2023年01月07~08起日 | 4500/人 | 3天 |
08-个人效能系列 | SharePoint/Teams管理实战应用培训# | 上海 | 2023年01月07~08起日 | 6000/人 | 3天 |
08-个人效能系列 | MCSE /Windows Server2019# | 上海 | 2023年01月07~08起日 | 5800/人 | 8天 |
Copyright © 2006-2023 PerfectPX All rights reserved. 苏州珀菲特企业管理顾问有限公司 版权所有 苏ICP备11056827号-1 苏公网安备 32050702010145号