珀菲特企业管理顾问

PERFECT CONSULTANT

公开课程

Public Course

一级分类 课程名称 培训地址 培训时间 培训费用 培训时长
05-采购和物流供应链系列 物流模式设计、3PL选择与招标、降本谈判及管理优化 上海 2023年05月18~19日 5200/人 2天
05-采购和物流供应链系列 装备业的仓储规划与物流配送管理 上海 2023年05月30~31日 4800/人 2天
05-采购和物流供应链系列 库存建模及精准改进(培训+辅导) 上海 2023年05月18~19日 5200/人 2天
05-采购和物流供应链系列 供应商战略寻源、选择与评估管理# 上海 2023年05月25~26日 4800/人 2天
05-采购和物流供应链系列 采购流程优化及供应商评估与管理 深圳 2023年05月13~14日 4500/人 2天
05-采购和物流供应链系列 采购成本控制与控制技巧 深圳 2023年05月24日 2400/人 1天
05-采购和物流供应链系列 采购成本分析与议价谈判技巧 上海 2023年05月25~26日 4500/人 2天
05-采购和物流供应链系列 采购成本控制与供应商谈判技巧 深圳 2023年05月31~01日 4600/人 2天
05-采购和物流供应链系列 采购成本优化与控制技巧 深圳 2023年05月31日 2400/人 1天
05-采购和物流供应链系列 降低采购成本及供应商谈判技巧 深圳 2023年05月27~28日 4500/人 2天
05-采购和物流供应链系列 战略采购、降低成本与谈判技巧实战训练 上海 2023年05月27~28日 4980/人 2天
05-采购和物流供应链系列 采购成本分析、削减与谈判策略 合肥 2023年05月19~20日 4800/人 2天
06-创新研发系列 PRINCE2®Practitioner 项目管理从业者级认证(2017新版)# 上海 2023年05月20~21日 4500/人 2天
06-创新研发系列 项目全过程管理控制与实践 深圳 2023年05月25~26日 4800/人 2天
06-创新研发系列 项目管理最 佳实践 上海 2023年05月16-17日 4800/人 2天
06-创新研发系列 统计实验设计DOE 上海 2023年05月29~31日 4800/人 3天
06-创新研发系列 故障树分析FTA 上海 2023年05月26日 3000/人 1天
06-创新研发系列 研发人员的考核与激励 深圳 2023年05月29~30日 3980/人 2天
06-创新研发系列 研发人员的考核与激励 上海 2023年05月25~26日 3980/人 2天
06-创新研发系列 研发人员的考核与激励 北京 2023年05月22~23日 3980/人 2天
06-创新研发系列 成功的产品经理——产品经理的野蛮成长 深圳 2023年05月22~23日 3980/人 2天
06-创新研发系列 成功的产品经理——产品经理的野蛮成长 上海 2023年05月25~26日 3980/人 2天
06-创新研发系列 从技术走向管理——研发经理的领导力与执行力 深圳 2023年05月29~30日 3980/人 2天
06-创新研发系列 从技术走向管理——研发经理的领导力与执行力 北京 2023年05月25~26日 3980/人 2天
06-创新研发系列 产品平台与CBB技术管理——加快产品研发速度的利器 深圳 2023年05月25~26日 3980/人 2天
06-创新研发系列 产品平台与CBB技术管理——加快产品研发速度的利器 上海 2023年05月29~30日 3980/人 2天
06-创新研发系列 市场驱动的新产品开发流程管理 深圳 2023年05月22~23日 3980/人 2天
06-创新研发系列 市场驱动的新产品开发流程管理 上海 2023年05月29~30日 3980/人 2天
06-创新研发系列 市场驱动的新产品开发流程管理 北京 2023年05月25~26日 3980/人 2天
06-创新研发系列 研发人员产品创新与思维训练 合肥 2023年05月30~31日 4500/人 2天
06-创新研发系列 研发度量管理 上海 2023年05月12~13日 4500/人 2天
08-个人效能系列 PPT 有效表达-焦点思维设计(PPT进阶提高班) 上海 2023年05月30~31日 4500/人 2天
08-个人效能系列 创新思维、快如闪电-当ChatGPT牵手OFFICE 上海 2023年05月09~10日 4500/人 2天
08-个人效能系列 短视频制作之—视频剪辑&动画特效篇 上海 2023年05月18~19日 2980/人 2天
08-个人效能系列 Excel—专业级商务数据分析和可视化综合应用 上海 2023年05月25~26日 2980/人 2天
08-个人效能系列 Power BI大数据分析与可视化呈现# 上海 2023年05月18~19日 4500/人 2天
08-个人效能系列 Power BI数据分析与可视化实战 杭州 2023年05月26日 2800/人 1天
08-个人效能系列 Excel高效数据管理与图表应用 杭州 2023年05月25日 2500/人 1天
08-个人效能系列 演示之道——PPT商务设计与呈现技巧 杭州 2023年05月24日 2500/人 1天
08-个人效能系列 PowerBI 数据分析可视化视觉呈现 苏州 2023年05月16~17日 4500/人 2天

数字化搭建企业学习平台,加速人才培养

专属云大学,一键部署,智能配课,千人千面

1.点击下面按钮复制微信号

13382173255

点击复制微信号

珀菲特企业管理
Karen /郑老师