1.点击下面按钮复制微信号
点击复制微信号
珀菲特企业管理
Karen /郑老师
Public Course
| 一级分类 | 课程名称 | 培训地址 | 培训时间 | 培训费用 | 培训时长 |
| 07-营销&销售管理系列 | 品牌管理与塑造 | 上海 | 2026年09月23~24日 | 3980/人 | 2天 |
| 04-质量管理系列 | 国际注册质量经理(CQM)认证证书班 | 上海 | 2026年09月09~13日 | 9800/人 | 5天 |
| 04-质量管理系列 | 防错防呆推行及最 佳实践 | 上海 | 2026年09月07~08日 | 4000/人 | 2天 |
| 04-质量管理系列 | 现场质量管理与突破性快速改善(质量问题分析与解决) | 上海 | 2026年09月17~18日 | 3500/人 | 2天 |
| 04-质量管理系列 | 组织质量战略和质量文化管理(精华版) | 上海 | 2026年09月18日 | 2800/人 | 1天 |
| 04-质量管理系列 | 国际注册精益六西格玛绿带(LSSGB)认证证书班 | 上海 | 2026年09月18~20日 | 9800/人 | 3天 |
| 公开课程 | 新版SPC应用及AI实践 | 上海 | 2026年09月07~08日 | 3500/人 | 2天 |
| 04-质量管理系列 | 特殊工艺:焊接系统评估 | 上海 | 2026年09月09~11日 | 4000/人 | 3天 |
| 05-采购和物流供应链系列 | 高效物流管理 | 上海 | 2026年09月21~22日 | 3980/人 | 2天 |
| 05-采购和物流供应链系列 | 战略供应链管理 | 上海 | 2026年09月17~18日 | 3980/人 | 2天 |
| 05-采购和物流供应链系列 | 如何完善货运与清关 | 上海 | 2026年09月28~29日 | 3980/人 | 2天 |
| 05-采购和物流供应链系列 | 仓储管理实务 | 上海 | 2026年09月28~29日 | 3580/人 | 2天 |
| 05-采购和物流供应链系列 | PMC生产计划与物料控制 | 上海 | 2026年09月23~24日 | 3980/人 | 2天 |
| 05-采购和物流供应链系列 | 卓越S&OP构建(销售与运营规划流程) (培训+辅导) | 上海 | 2026年09月17~18日 | 5200/人 | 2天 |
| 05-采购和物流供应链系列 | 打造短交期、高柔性、低成本的集成供应链ISC | 上海 | 2026年09月10~11日 | 6200/人 | 2天 |
| 05-采购和物流供应链系列 | 制造企业生产计划、排程管理与物料控制操作实务 | 上海 | 2026年09月19~20日 | 4980/人 | 2天 |
| 05-采购和物流供应链系列 | 多品种小批量下的生产计划与排程管理 | 上海 | 2026年09月10~11日 | 4500/人 | 2天 |
| 05-采购和物流供应链系列 | 大数据下的仓储管理与库存控制 | 上海 | 2026年09月17~18日 | 4800/人 | 2天 |
| 05-采购和物流供应链系列 | 敏捷供应链与物流管理 | 上海 | 2026年09月17~18日 | 4800/人 | 2天 |
| 05-采购和物流供应链系列 | 高效仓储管理与工厂物料配送实战训练 | 上海 | 2026年09月12~13日 | 4980/人 | 2天 |
| 05-采购和物流供应链系列 | 备品备件需求预测、库存控制与仓储管理操作实务 | 上海 | 2026年09月26~27日 | 5280/人 | 2天 |
| 05-采购和物流供应链系列 | 物流模式设计、3PL选择与招标、降本谈判及管理优化 | 上海 | 2026年09月10~11日 | 5200/人 | 2天 |
| 05-采购和物流供应链系列 | SQE-供应商质量管理 | 上海 | 2026年09月07~08日 | 4800/人 | 2天 |
| 06-创新研发系列 | 项目管理 | 上海 | 2026年09月23~24日 | 3980/人 | 2天 |
| 06-创新研发系列 | 项目沟通技巧训练 | 上海 | 2026年09月17~18日 | 3980/人 | 2天 |
| 06-创新研发系列 | 市场驱动产品研发流程管理 | 上海 | 2026年09月17~18日 | 4880/人 | 2天 |
| 06-创新研发系列 | 工装夹具设计 | 上海 | 2026年09月16~17日 | 4500/人 | 2天 |
| 06-创新研发系列 | 从技术走向管理——研发经理的领导力与执行力 | 上海 | 2026年09月17~18日 | 4980/人 | 2天 |
| 06-创新研发系列 | 产品平台与CBB技术管理——加快产品研发速度的利器 | 上海 | 2026年09月17~18日 | 4980/人 | 2天 |
| 08-个人效能系列 | Power BI 数据分析和可视化实践 | 上海 | 2026年09月03~04日 | 2980/人 | 2天 |
| 08-个人效能系列 | 金字塔原理:逻辑思维与有效表达 | 上海 | 2026年09月28~29日 | 3980/人 | 2天 |
| 08-个人效能系列 | 行动学习法操作指南 | 上海 | 2026年09月28~29日 | 3980/人 | 2天 |
| 08-个人效能系列 | 平行思考法:六顶思考帽 | 上海 | 2026年09月23日 | 1980/人 | 1天 |
| 08-个人效能系列 | 如何创造性解决问题 | 上海 | 2026年09月21~22日 | 3980/人 | 2天 |
| 08-个人效能系列 | 创新技能训练 | 上海 | 2026年09月28~29日 | 3980/人 | 2天 |
| 08-个人效能系列 | 金字塔原理:逻辑思维与高效表达 | 上海 | 2026年09月11~12日 | 4580/人 | 2天 |
| 08-个人效能系列 | 逻辑与表达-思维导图 | 上海 | 2026年09月14日 | 2000/人 | 1天 |
| 08-个人效能系列 | 商业模式创新(商业画布)-乐高畅想版 | 上海 | 2026年09月03~04日 | 5200/人 | 2天 |
| 08-个人效能系列 | 7步学会结构化思维—让逻辑思考和结构表达成为职场优势 | 上海 | 2026年09月23~24日 | 3980/人 | 2天 |
| 03-精益智造系列 | 从精益生产到数字化运营 | 上海 | 2026年09月04~05日 | 5280/人 | 2天 |
Copyright © 2006-2025 PerfectPX All rights reserved. 苏州珀菲特企业管理顾问有限公司 版权所有 苏ICP备11056827号-1 苏公网安备 32050702010145号
珀菲特咨询顾问
珀菲特咨询顾问
关注公众号
关注视频号