1.点击下面按钮复制微信号
点击复制微信号
珀菲特企业管理
Karen /郑老师
PUBLIC COURSE
| 一级分类 | 课程名称 | 培训地址 | 培训时间 | 培训费用 | 培训时长 |
| 01-管理才能及领导力系列 | 商务及服务礼仪 | 上海 | 2026年07月13~14日 | 4200/人 | 2天 |
| 01-管理才能及领导力系列 | 心理学2.0-心理韧性与幸福力:应对时代压力的积极心理学 | 上海 | 2026年07月30~31日 | 4500/人 | 2天 |
| 01-管理才能及领导力系列 | 激活新生代:打造自驱动、高忠诚的00后团队 | 上海 | 2026年07月17日 | 2500/人 | 1天 |
| 01-管理才能及领导力系列 | 跨部门沟通与协同 | 苏州 | 2026年07月28~29日 | 4500/人 | 2天 |
| 01-管理才能及领导力系列 | 凝心聚力-从个人领导力到团队领导力(含测评) | 上海 | 2026年07月23~24日 | 4800/人 | 2天 |
| 01-管理才能及领导力系列 | 系统化问题解决与决策 | 苏州 | 2026年07月23~24日 | 4500/人 | 2天 |
| 01-管理才能及领导力系列 | 非职权影响力 | 上海 | 2026年07月21~22日 | 4500/人 | 2天 |
| 01-管理才能及领导力系列 | 应用AI快速解决复杂品质问题 | 苏州 | 2026年07月01~02日 | 4800/人 | 2天 |
| 01-管理才能及领导力系列 | AI驱动供应链实战:从理论到落地应用 | 上海 | 2026年07月09~10日 | 5600/人 | 2天 |
| 01-管理才能及领导力系列 | AI在工业检测中的应用及工具链 | 上海 | 2026年07月16~17日 | 4800/人 | 2天 |
| 01-管理才能及领导力系列 | 应用AI快速解决复杂品质问题 | 苏州 | 2026年07月01~02日 | 4800/人 | 2天 |
| 01-管理才能及领导力系列 | 工业智能体全景实战:构建驱动智造升级的Agent引擎# | 上海 | 2026年07月03~04日 | 5200/人 | 2天 |
| 01-管理才能及领导力系列 | 品质商务沟通:同理共情,实现高效协同 | 上海 | 2026年07月03日 | 1980/人 | 1天 |
| 01-管理才能及领导力系列 | 读懂孩子的“心灵密码”—九型人格亲子沟通工作坊 | 上海 | 2026年07月11~12日 | 2980/人 | 2天 |
| 01-管理才能及领导力系列 | 管理者的哲学思维与认知升维 | 上海 | 2026年07月30~31日 | 4980/人 | 2天 |
| 01-管理才能及领导力系列 | 重塑组织效能新生态—双轮驱动的战略绩效落地 | 上海 | 2026年07月03~04日 | 4980/人 | 2天 |
| 01-管理才能及领导力系列 | 降本增效:用AI重塑高效能企业微课开发 | 上海 | 2026年07月23~24日 | 2980/人 | 2天 |
| 01-管理才能及领导力系列 | 数据驱动:企业核心流程的优化与标准化管理 | 上海 | 2026年07月08~09日 | 4980/人 | 2天 |
| 01-管理才能及领导力系列 | 系统思考—问题分析与解决 | 上海 | 2026年07月22~23日 | 3980/人 | 2天 |
| 01-管理才能及领导力系列 | 同频式沟通:提升向上沟通力 | 上海 | 2026年07月15~16日 | 3600/人 | 2天 |
| 01-管理才能及领导力系列 | 张口就能讲重点—高效工作汇报与精准表达 | 上海 | 2026年07月16~17日 | 2980/人 | 2天 |
| 01-管理才能及领导力系列 | 学德鲁克:MBTI在团队管理中的应用(测评认知篇) | 深圳 | 2026年08月14~15日 | 5800/人 | 2天 |
| 01-管理才能及领导力系列 | 中层经理管理能力提升 | 广州 | 2026年08月22~23日 | 4800/人 | 2天 |
| 01-管理才能及领导力系列 | 职场高效沟通心理学 | 深圳 | 2026年08月14~15日 | 4800/人 | 2天 |
| 01-管理才能及领导力系列 | AI赋能绩效管理:AI+战略驱动下的绩效管理实操 | 深圳 | 2026年08月13~14日 | 5280/人 | 2天 |
| 01-管理才能及领导力系列 | AI赋能金牌面试官:AI+高效招聘与面试技巧实战 | 深圳 | 2026年08月11~12日 | 4800/人 | 2天 |
| 01-管理才能及领导力系列 | 学德鲁克:MBTI在团队管理中的应用(测评认知篇) | 深圳 | 2026年08月14~15日 | 5800/人 | 2天 |
| 01-管理才能及领导力系列 | 走进阿里+向阿里学三板斧管理创新高研班 | 杭州 | 2026年08月14~15日 | 5980/人 | 2天 |
| 01-管理才能及领导力系列 | 公司财务报表解读与风险防范 | 上海 | 2026年08月29~30日 | 4980/人 | 2天 |
| 01-管理才能及领导力系列 | 非财务经理的财务管理 | 上海 | 2026年08月27~28日 | 4980/人 | 2天 |
| 01-管理才能及领导力系列 | 职场高效沟通心理学 | 北京 | 2026年08月19~20日 | 4800/人 | 2天 |
| 01-管理才能及领导力系列 | 商务演讲与魅力表达技巧实战训练营 | 上海 | 2026年08月12~13日 | 4800/人 | 2天 |
| 01-管理才能及领导力系列 | TD实战:任职资格体系搭建和岗位胜任力应用 | 北京 | 2026年08月22~23日 | 4800/人 | 2天 |
| 01-管理才能及领导力系列 | 企业财务风险管理与控制 | 上海 | 2026年08月05~06日 | 4800/人 | 2天 |
| 01-管理才能及领导力系列 | 时间管理及工作效率提升 | 苏州 | 2026年08月13~14日 | 4500/人 | 2天 |
| 01-管理才能及领导力系列 | TWI-生产主管管理技能研修 | 苏州 | 2026年08月06~07日 | 4200/人 | 2天 |
| 01-管理才能及领导力系列 | 教练赋能-员工辅导与有效激励 | 上海 | 2026年08月18~19日 | 4500/人 | 2天 |
| 01-管理才能及领导力系列 | 采购及供应链人员必备的财税知识 | 上海 | 2026年08月06~07日 | 5000/人 | 2天 |
| 01-管理才能及领导力系列 | 设备全生命周期管理及AI的应用 | 上海 | 2026年08月04~05日 | 4500/人 | 2天 |
| 01-管理才能及领导力系列 | 精准赢标-高命中率投标实战与AI赋能精讲 | 上海 | 2026年08月17~18日 | 4500/人 | 2天 |
Copyright © 2006-2025 PerfectPX All rights reserved. 苏州珀菲特企业管理顾问有限公司 版权所有 苏ICP备11056827号-1 苏公网安备 32050702010145号
微信咨询
关注公众号
关注视频号