1.点击下面按钮复制微信号
点击复制微信号
珀菲特企业管理
Karen /郑老师
PUBLIC COURSE
一级分类 | 课程名称 | 培训地址 | 培训时间 | 培训费用 | 培训时长 |
04-质量管理系列 | ECOVADIS评级通用要求及表现提升# | 上海 | 2025年07月08~09日 | 2800/人 | 2天 |
04-质量管理系列 | ISO 50001/GB/T 23331 能源管理体系标准理... | 上海 | 2025年07月22~24日 | 3000/人 | 3天 |
04-质量管理系列 | 量规与仪器的内校员培训 | 上海 | 2025年08月19~20日 | 2500/人 | 2天 |
04-质量管理系列 | 特殊工艺:电镀系统评估 | 上海 | 2025年08月28~30日 | 4000/人 | 3天 |
04-质量管理系列 | VDA 6.5-产品审核 | 苏州 | 2025年08月09日 | 1800/人 | 1天 |
04-质量管理系列 | VDA 6.3-制造过程审核 | 苏州 | 2025年08月07~08日 | 3500/人 | 2天 |
04-质量管理系列 | 六大工具的整合应用 | 嘉兴 | 2025年08月12~15日 | 6000/人 | 5天 |
04-质量管理系列 | 现场质量管理与突破性快速改善 (质量问题分析与解决) | 上海 | 2025年08月20~22日 | 4800/人 | 3天 |
04-质量管理系列 | IATF 16949 汽车行业质量管理体系标准理解、实施及内... | 嘉兴 | 2025年08月18~20日 | 3000/人 | 3天 |
04-质量管理系列 | 以过程和风险为基础的ISO 9001 & ISO 14001... | 上海 | 2025年08月12~15日 | 4000/人 | 4天 |
04-质量管理系列 | 过程方法及流程管理在质量中的应用 | 上海 | 2025年08月08日 | 2000/人 | 1天 |
04-质量管理系列 | 组织质量战略和质量文化管理(精华版) | 成都 | 2025年08月06日 | 2800/人 | 1天 |
04-质量管理系列 | 特殊工艺:焊接系统评估 | 上海 | 2025年09月24~26日 | 4000/人 | 3天 |
04-质量管理系列 | VDA 6.5-产品审核 | 嘉兴 | 2025年09月11日 | 1800/人 | 1天 |
04-质量管理系列 | VDA 6.3-制造过程审核 | 嘉兴 | 2025年09月09~10日 | 3500/人 | 2天 |
04-质量管理系列 | 现场质量管理与突破性快速改善 (质量问题分析与解决) | 苏州 | 2025年09月17~18日 | 3500/人 | 2天 |
04-质量管理系列 | IATF 16949 汽车行业质量管理体系标准理解、实施及内... | 苏州 | 2025年09月24~26日 | 3000/人 | 3天 |
04-质量管理系列 | ISO 14001 & ISO 45001 EHS管理 体系... | 苏州 | 2025年09月10~12日 | 3000/人 | 3天 |
04-质量管理系列 | 高效审核技巧 | 上海 | 2025年09月18~19日 | 3000/人 | 2天 |
04-质量管理系列 | 6Sigma准绿带/黄带培训(六西格玛基本方法及工具应用) | 上海 | 2025年09月23~24日 | 4000/人 | 2天 |
04-质量管理系列 | 组织质量战略和质量文化管理(精华版) | 苏州 | 2025年09月05日 | 2800/人 | 1天 |
04-质量管理系列 | DFMEA 研发失效模式与影响分析 | 上海 | 2025年09月04~05日 | 4000/人 | 2天 |
04-质量管理系列 | 特殊工艺:热处理系统评估 | 苏州 | 2025年10月13~15日 | 4000/人 | 3天 |
04-质量管理系列 | FMEA失效模式与影响分析(DFMEA/PFMEA) | 上海 | 2025年10月28~30日 | 4500/人 | 3天 |
04-质量管理系列 | 新旧QC七大工具(十四个质量工具) | 苏州 | 2025年10月20~21日 | 4000/人 | 2天 |
04-质量管理系列 | 8D质量问题解决 | 苏州 | 2025年10月22~23日 | 4000/人 | 2天 |
04-质量管理系列 | 现场质量管理与突破性快速改善 (质量问题分析与解决) | 上海 | 2025年10月21~23日 | 4800/人 | 3天 |
04-质量管理系列 | IATF 16949 汽车行业质量管理体系标准理解、实施及内... | 上海 | 2025年10月29~31日 | 3000/人 | 3天 |
04-质量管理系列 | ISO 9001 质量管理体系标准理解、实施及内审员培训 | 上海 | 2025年10月22~23日 | 2000/人 | 2天 |
04-质量管理系列 | 以过程和风险为基础的ISO 9001 & ISO 14001... | 嘉兴 | 2025年10月15~17日 | 4000/人 | 4天 |
04-质量管理系列 | 零缺陷质量管理 | 苏州 | 2025年10月27~28日 | 4000/人 | 2天 |
04-质量管理系列 | DOE-实验设计实战应用 | 上海 | 2025年10月15~16日 | 4000/人 | 2天 |
04-质量管理系列 | 抽样检验与品质保证 | 上海 | 2025年11月13~14日 | 3000/人 | 2天 |
04-质量管理系列 | 特殊工艺:锡焊系统评估 | 上海 | 2025年11月27~29日 | 4000/人 | 3天 |
04-质量管理系列 | 测量系统分析(MSA) | 上海 | 2025年11月14日 | 1800/人 | 1天 |
04-质量管理系列 | 统计过程控制(SPC) | 上海 | 2025年11月12~13日 | 3500/人 | 2天 |
04-质量管理系列 | 产品质量先期策划/控制计划/生产零件批准程序(APQP&CP... | 上海 | 2025年11月04~05日 | 3500/人 | 2天 |
04-质量管理系列 | 六大工具的整合应用 | 苏州 | 2025年11月24~28日 | 6000/人 | 5天 |
04-质量管理系列 | MINITAB在质量管理中的应用(实战班) | 苏州 | 2025年11月12~13日 | 4000/人 | 2天 |
04-质量管理系列 | QCC品管圈操作实务 | 上海 | 2025年11月05~06日 | 4000/人 | 2天 |
Copyright © 2006-2023 PerfectPX All rights reserved. 苏州珀菲特企业管理顾问有限公司 版权所有 苏ICP备11056827号-1 苏公网安备 32050702010145号