1.点击下面按钮复制微信号
点击复制微信号
珀菲特企业管理
Karen /郑老师
| 一级分类 | 课程名称 | 培训地址 | 培训时间 | 培训费用 | 培训时长 | 开课状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-采购和物流供应链系列 | 仓储、物流成本分析和包装管理 | 上海 | 2027年10月21~23日 | 4900/人 | 2天 | 热招中 |
| 05-采购和物流供应链系列 | 仓储经理管理技能提升 | 苏州 | 2027年10月28~30日 | 4980/人 | 3天 | 热招中 |
| 05-采购和物流供应链系列 | 智能制造趋势下的生产计划排程与APS系统 | 苏州 | 2027年10月20~21日 | 5600/人 | 2天 | 热招中 |
| 05-采购和物流供应链系列 | 柔性生产计划策略分析和排程管理 | 苏州 | 2027年10月18~19日 | 5600/人 | 2天 | 热招中 |
| 05-采购和物流供应链系列 | S&OP产销协同与PMC生产计划物料控制 | 成都 | 2027年10月26~27日 | 5200/人 | 2天 | 热招中 |
| 05-采购和物流供应链系列 | AI时代背景下的采购价格分析与成本控制 | 上海 | 2027年10月11~12日 | 5200/人 | 2天 | 热招中 |
| 05-采购和物流供应链系列 | 采购人员的三项核心技能训练(团队版) | 线上 | 2027年10月29日 | 8800/人 | 1天 | 热招中 |
| 05-采购和物流供应链系列 | 采购高级经理人的九项技能修炼 | 北京 | 2027年10月26~27日 | 6880/人 | 3天 | 热招中 |
| 05-采购和物流供应链系列 | 敏捷供应链运营体系建设-业务优化与供应链数字化 | 上海 | 2027年10月14~16日 | 6880/人 | 3天 | 热招中 |
| 05-采购和物流供应链系列 | AI时代供应链端到端的应用 | 上海 | 2027年10月27~28日 | 5880/人 | 2天 | 热招中 |
| 03-精益智造系列 | AI时代制造业数字化转型-AI典型场景应用与实施路径 | 苏州 | 2027年10月27~28日 | 5600/人 | 2天 | 热招中 |
| 03-精益智造系列 | 走近精益标杆-京东方精益改善之路(工厂实战版) | 苏州 | 2027年10月19~20日 | 4980/人 | 2天 | 热招中 |
| 03-精益智造系列 | 精益生产与TPS(工厂实战版) | 天津 | 2027年10月14~15日 | 4980/人 | 2天 | 热招中 |
| 03-精益智造系列 | 价值流分析和精益价值流设计 | 上海 | 2027年10月20~21日 | 4900/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 做到最好-有效提升团队执行力(团队版) | 线上 | 2027年10月22日 | 7800/人 | 1天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 生产一线主管训练营 | 苏州 | 2027年10月25~27日 | 4900/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 工厂成本控制及制造绩效提升 | 宁波 | 2027年10月28~29日 | 4980/人 | 2天 | 热招中 |
| 03-精益智造系列 | 工厂安全检查与风险管控 | 上海 | 2027年10月25~26日 | 4500/人 | 2天 | 热招中 |
| 03-精益智造系列 | EHS安全环境管理 | 苏州 | 2027年10月25~26日 | 4500/人 | 2天 | 热招中 |
| 04-质量管理系列 | 产品全生命周期质量管理 | 成都 | 2027年10月18~19日 | 4680/人 | 3天 | 热招中 |
| 04-质量管理系列 | TQM全面质量管理实战 | 上海 | 2027年10月11~12日 | 5200/人 | 2天 | 热招中 |
| 04-质量管理系列 | 减少重发-质量问题解决五步法(团队版) | 线上 | 2027年10月15日 | 8800/人 | 1天 | 热招中 |
| 04-质量管理系列 | 现场质量问题分析与解决 | 苏州 | 2027年10月13~14日 | 4900/人 | 2天 | 热招中 |
| 04-质量管理系列 | FMEA失效模式分析 | 苏州 | 2027年10月18~20日 | 4280/人 | 3天 | 热招中 |
| 06-创新研发系列 | 钣金件的冲压工艺与设计 | 上海 | 2027年10月27~28日 | 4500/人 | 2天 | 热招中 |
| 06-创新研发系列 | 研发创新中的降本增效 | 苏州 | 2027年10月11~12日 | 4900/人 | 2天 | 热招中 |
| 06-创新研发系列 | 项目中的风险与绩效管理 | 苏州 | 2027年10月27~28日 | 4900/人 | 2天 | 热招中 |
| 06-创新研发系列 | AI赋能项目管理实战 | 成都 | 2027年10月28~29日 | 5200/人 | 2天 | 热招中 |
| 06-创新研发系列 | 成功项目管理 | 上海 | 2027年10月13~14日 | 4900/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 业财融合下的企业成本分析与控制 | 北京 | 2027年10月21~22日 | 4900/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | AI智能体财务分析进阶实战营:从账务明细到月度管理报告 | 上海 | 2027年10月18~19日 | 5200/人 | 2天 | 热招中 |
| 07-营销&销售管理系列 | 四步法销售谈判搞定客户-线下团队版 | 上海 | 2027年10月20~21日 | 19800/人 | 2天 | 热招中 |
| 07-营销&销售管理系列 | 高效销售技巧 | 苏州 | 2027年10月13~14日 | 4900/人 | 2天 | 热招中 |
| 07-营销&销售管理系列 | 从销售目标到行动方案-销售目标达成的路径与工具 | 杭州 | 2027年10月21~22日 | 5880/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | AI办公效能跃迁-AI大模型全场景落地实战与智能体构建 | 苏州 | 2027年10月11~12日 | 4900/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | AI赋能办公效能跃迁-数据、演示、文稿、多媒体一站式解决方案 | 上海 | 2027年10月18~19日 | 4500/人 | 2天 | 热招中 |
| 08-个人效能系列 | 管理者全场景沟通实战-向上对齐、向下赋能、横向协同 | 杭州 | 2027年10月26~27日 | 4900/人 | 2天 | 热招中 |
| 08-个人效能系列 | 赢得信任的沟通技术©-与不同风格的人顺畅沟通 | 成都 | 2027年10月21~22日 | 4900/人 | 2天 | 热招中 |
| 08-个人效能系列 | 驻足思考:瞬间整理思路,清晰有力表达 | 成都 | 2027年10月20~21日 | 4980/人 | 2天 | 热招中 |
| 08-个人效能系列 | AI赋能数据处理-复杂生产问题分析解决实战 | 苏州 | 2027年10月25~26日 | 4900/人 | 2天 | 热招中 |
Karen资深顾问
Tim资深顾问微信咨询(注明来意)· 周一至周日 8:00–20:00
珀菲特培训小程序
微信公众号
视频号