1.点击下面按钮复制微信号
点击复制微信号
珀菲特企业管理
Karen /郑老师
| 一级分类 | 课程名称 | 培训地址 | 培训时间 | 培训费用 | 培训时长 | 开课状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-个人效能系列 | TRIZ与创新思维实战应用 | 杭州 | 2027年10月20~21日 | 4800/人 | 2天 | 热招中 |
| 03-精益智造系列 | AI赋能设备精益管理-5大技能提升(提升OEE) | 上海 | 2027年10月18~19日 | 4500/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 物联网时代下的智能化仓储及物流管理 | 苏州 | 2027年10月13~14日 | 5200/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | AI智能体高级应用实战 | 苏州 | 2027年10月28~29日 | 4800/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | AI如何重构制造业数字化创新-基于制造业各应用场景的案例分享 | 上海 | 2027年10月21~22日 | 5200/人 | 2天 | 热招中 |
| 03-精益智造系列 | EHS专员全面技能提升(环境/健康/零事故安全生产) | 上海 | 2027年10月20~21日 | 4200/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 面向Z世代人才的柔性管理与激励创新 | 上海 | 2027年10月20~21日 | 3980/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | AI+高转化私域IP团队管理实操营 | 上海 | 2027年10月28~29日 | 2980/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 职场心动力——AI时代压力与情绪管理实战课 | 上海 | 2027年10月16日 | 1980/人 | 1天 | 热招中 |
| 02-人力资源及行政管理系列 | 人课合一小小培训师—青少年输出与表达力提升 | 上海 | 2027年10月04~05日 | 2980/人 | 2天 | 热招中 |
| 02-人力资源及行政管理系列 | 磨人·磨课·磨心:卓越培训师的“人课合一”修炼营 | 上海 | 2027年10月02~05日 | 29800/人 | 4天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | AI造课工作坊——企业内训师极速课程开发 | 上海 | 2027年10月27日 | 1980/人 | 1天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | Trae智能体设计和技能实战 | 上海 | 2027年10月22~23日 | 3980/人 | 2天 | 热招中 |
| 02-人力资源及行政管理系列 | 基于战略与人才驱动的人才盘点实践与梯队建设 | 上海 | 2027年11月25~26日 | 4800/人 | 2天 | 热招中 |
| 02-人力资源及行政管理系列 | 从战略到执行:战略解码与目标落地实战 | 上海 | 2027年11月23~24日 | 5000/人 | 2天 | 热招中 |
| 08-个人效能系列 | 结构思考力®透过结构看思考表达 | 上海 | 2027年11月15~16日 | 4500/人 | 2天 | 热招中 |
| 02-人力资源及行政管理系列 | 迎“人”而解:做卓有成效的人力资源管理 | 上海 | 2027年11月11~12日 | 4800/人 | 2天 | 热招中 |
| 04-质量管理系列 | 特殊工艺:焊接系统评估 | 上海 | 2027年11月08~10日 | 4000/人 | 3天 | 热招中 |
| 03-精益智造系列 | EHS合规及法律责任 | 苏州 | 2027年11月11~12日 | 4200/人 | 2天 | 热招中 |
| 04-质量管理系列 | 过程方法与乌龟图实战 | 嘉兴 | 2027年11月24日 | 2000/人 | 1天 | 热招中 |
| 08-个人效能系列 | PowerBI 数据分析可视化视觉呈现 | 上海 | 2027年11月29~30日 | 4500/人 | 2天 | 热招中 |
| 03-精益智造系列 | 智能制造&数字化转型的规划与落地实践 | 苏州 | 2027年11月04~05日 | 5800/人 | 2天 | 热招中 |
| 05-采购和物流供应链系列 | 工作管理-经理人的目标与计划管理 | 苏州 | 2027年11月16~17日 | 4800/人 | 2天 | 热招中 |
| 06-创新研发系列 | 从技术走向管理-新晋升经理管理技能提升 | 上海 | 2027年11月25~26日 | 4800/人 | 2天 | 热招中 |
| 07-营销&销售管理系列 | 制造型企业客户投诉处理及应对技巧 | 上海 | 2027年11月05日 | 2500/人 | 1天 | 热招中 |
| 05-采购和物流供应链系列 | 让供应商和我们一起成长-供应商开发、选择、考核与关系管理 | 苏州 | 2027年11月15~16日 | 4800/人 | 2天 | 热招中 |
| 04-质量管理系列 | MINITAB在质量管理中的应用 | 上海 | 2027年11月15~16日 | 4500/人 | 2天 | 热招中 |
| 08-个人效能系列 | 跨部门沟通与协同 | 苏州 | 2027年11月29~30日 | 4800/人 | 2天 | 热招中 |
| 07-营销&销售管理系列 | 国际市场开拓与商务实战 | 上海 | 2027年11月03~04日 | 5000/人 | 2天 | 热招中 |
| 04-质量管理系列 | 防错防呆推行及最 佳实践 | 上海 | 2027年11月11~12日 | 4500/人 | 2天 | 热招中 |
| 07-营销&销售管理系列 | 价值共赢-以客户需求为导向的解决方案式销售实战策略 | 苏州 | 2027年11月17~18日 | 4800/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 四维领导力®沙盘模拟 | 上海 | 2027年11月08~09日 | 5300/人 | 2天 | 热招中 |
| 05-采购和物流供应链系列 | 进出口单证操作与货运代理及通关实务 | 上海 | 2027年11月23~24日 | 4800/人 | 2天 | 热招中 |
| 05-采购和物流供应链系列 | 多品种小批量下的生产计划与排程管理 | 苏州 | 2027年11月01~02日 | 5200/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 引领财务智变-AI赋能财务数据分析与进阶应用 | 苏州 | 2027年11月25日 | 2500/人 | 1天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 玩转AI智能体-WorkBuddy赋能职场 | 苏州 | 2027年11月24日 | 2500/人 | 1天 | 热招中 |
| 04-质量管理系列 | 高级质量经理管理魔方 | 上海 | 2027年11月04~05日 | 4800/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 智能体FDE实战工作坊:需求·原型·部署·上线 | 上海 | 2027年11月16~17日 | 5800/人 | 2天 | 热招中 |
| 06-创新研发系列 | VAVE-面向成本优化的设计及价值分析/价值工程 | 上海 | 2027年11月18~19日 | 4800/人 | 2天 | 热招中 |
| 02-人力资源及行政管理系列 | 工厂成本控制及制造绩效提升 | 苏州 | 2027年11月25~26日 | 4800/人 | 2天 | 热招中 |
Karen资深顾问
Tim资深顾问微信咨询(注明来意)· 周一至周日 8:00–20:00
珀菲特培训小程序
微信公众号
视频号