1.点击下面按钮复制微信号
点击复制微信号
珀菲特企业管理
Karen /郑老师
| 一级分类 | 课程名称 | 培训地址 | 培训时间 | 培训费用 | 培训时长 | 开课状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-AI赋能&领导力系列 | AI赋能办公效能跃迁-数据、演示、文稿、多媒体一站式解决方案 | 北京 | 2027年08月02~03日 | 4500/人 | 2天 | 热招中 |
| 08-个人效能系列 | 驻足思考:瞬间整理思路,清晰有力表达 | 上海 | 2027年08月11~12日 | 4980/人 | 2天 | 热招中 |
| 08-个人效能系列 | AI赋能数据分析-Power BI实战与可视化呈现 | 北京 | 2027年08月19~20日 | 4900/人 | 2天 | 热招中 |
| 08-个人效能系列 | AI赋能数据分析-Power BI实战与可视化呈现 | 苏州 | 2027年08月02~03日 | 4900/人 | 2天 | 热招中 |
| 08-个人效能系列 | AI赋能数据处理-复杂生产问题分析解决实战 | 上海 | 2027年08月16~17日 | 4900/人 | 2天 | 热招中 |
| 08-个人效能系列 | 用数据洞察业务-利用数据分析发现和解决业务问题 | 杭州 | 2027年08月24~25日 | 4900/人 | 2天 | 热招中 |
| 08-个人效能系列 | 数据分析在问题解决中的应用 | 上海 | 2027年08月23~24日 | 4900/人 | 2天 | 热招中 |
| 08-个人效能系列 | 结构思考力®-思考清晰、表达有力、工作高效 | 苏州 | 2027年08月16~17日 | 4280/人 | 2天 | 热招中 |
| 08-个人效能系列 | 六顶思考帽®-团队协作思考工具 | 上海 | 2027年08月02~03日 | 6800/人 | 2天 | 热招中 |
| 08-个人效能系列 | AI赋能问题分析改善-第一性原理与AI辅助分析 | 苏州 | 2027年08月04~05日 | 4900/人 | 2天 | 热招中 |
| 08-个人效能系列 | 有效的问题分析与解决 | 成都 | 2027年08月19~20日 | 4900/人 | 2天 | 热招中 |
| 08-个人效能系列 | 工作效益加速器™-从时间管理到效益管理 | 上海 | 2027年08月16~17日 | 4500/人 | 2天 | 热招中 |
| 08-个人效能系列 | 心理学-洞察自我与他人之道 | 苏州 | 2027年08月02~03日 | 4500/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 七境领导力:道德经中的管理智慧 | 上海 | 2027年08月04~05日 | 5200/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 向上管理-如何与上级同频共振、迈向卓越 | 北京 | 2027年08月05~06日 | 5200/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 从技术走向管理-角色转型与实践落地 | 苏州 | 2027年08月25~26日 | 4900/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 下属培育与辅导-做好提升下属的“赋能者” | 上海 | 2027年08月18~19日 | 5200/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 情商领导力-突破管理瓶颈,提升组织绩效 | 成都 | 2027年08月04~05日 | 5200/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 跨部门协作(团队版) | 线上 | 2027年08月23日 | 8800/人 | 1天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 跨部门沟通、协作与冲突处理 | 苏州 | 2027年08月11~12日 | 5200/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 领导力魔方:AI赋能人“机”协同时代的管理策略进阶 | 杭州 | 2027年08月17~18日 | 5200/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 中层经理全面管理技能提升训练 | 上海 | 2027年08月23~24日 | 5200/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 国际化视野拓展与海外经理人素质提升 | 上海 | 2027年08月09~10日 | 5600/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 经营全局观:管理者业财思维与经营决策沙盘 | 成都 | 2027年08月12~13日 | 4980/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 企业运营管理与数据分析模型 | 上海 | 2027年08月11~12日 | 5880/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | 增长地图—用业务算法突破组织业绩 | 合肥 | 2027年08月27~29日 | 29800/人 | 3天 | 热招中 |
| 02-人力资源及行政管理系列 | 非人力资源经理的人力资源管理 | 北京 | 2027年08月10~11日 | 5200/人 | 2天 | 热招中 |
| 02-人力资源及行政管理系列 | 不胜任员工的离职沟通与风险防范 | 上海 | 2027年08月04日 | 1680/人 | 1天 | 热招中 |
| 02-人力资源及行政管理系列 | 人力成本精益管控与人效提升 | 北京 | 2027年08月17~18日 | 4900/人 | 2天 | 热招中 |
| 02-人力资源及行政管理系列 | 人力成本管控、人效提升与全面薪酬管理 | 苏州 | 2027年08月12~14日 | 4980/人 | 3天 | 热招中 |
| 02-人力资源及行政管理系列 | 绩效管理体系搭建及实务操作 | 杭州 | 2027年08月10~11日 | 4900/人 | 2天 | 热招中 |
| 02-人力资源及行政管理系列 | 自如®:从单向讲解到双向互动 | 上海 | 2027年08月17~18日 | 4880/人 | 2天 | 热招中 |
| 02-人力资源及行政管理系列 | 构建驱动业务增长的学习发展体系 | 上海 | 2027年08月25~26日 | 5200/人 | 2天 | 热招中 |
| 02-人力资源及行政管理系列 | 构建驱动业务增长的学习发展体系 | 成都 | 2027年08月16~17日 | 5200/人 | 2天 | 热招中 |
| 02-人力资源及行政管理系列 | 关键岗位人才梯队建设与人才盘点 | 苏州 | 2027年08月23~24日 | 5200/人 | 2天 | 热招中 |
| 02-人力资源及行政管理系列 | CHO的人才战略决策课-AI时代战略性人才的岗才盘点与决策 | 上海 | 2027年08月11~12日 | 4980/人 | 2天 | 热招中 |
| 02-人力资源及行政管理系列 | 利用AI赋能快速搭建“事岗人钱”HR管理体系实训营 | 苏州 | 2027年08月09~10日 | 4980/人 | 2天 | 热招中 |
| 02-人力资源及行政管理系列 | 人力资源规划与组织结构设计 | 上海 | 2027年08月18~19日 | 4980/人 | 2天 | 热招中 |
| 01-AI赋能&领导力系列 | MTP中高层经理管理技能提升训练--职场360度高效沟通 | 天津 | 2027年08月19~20日 | 4680/人 | 2天 | 热招中 |
| 05-采购和物流供应链系列 | 供应链计划管理 | 线上 | 2027年08月21~22日 | 4280/人 | 2天 | 热招中 |
Karen资深顾问
Tim资深顾问微信咨询(注明来意)· 周一至周日 8:00–20:00
珀菲特培训小程序
微信公众号
视频号